
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 358 | 3694 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 357 | 1679 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MG45 - 356 | 7149 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MG45 - 355 | 5083 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG45 - 354 | 9245 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 353 | 1194 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 352 | 1823 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 351 | 8892 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 350 | 4538 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MG45 - 349 | 7263 |
